Prijslijst 2026–2027
Alle tarieven op een rij
Wil je je bootkap, zeilen of tent laten reinigen? Breng ze langs bij Zeilwasserij Kerkdriel, inzamelpunt van ZONklaar. Wij regelen de behandeling en bellen je zodra je alles weer kunt ophalen.
De tarieven gelden van 1 oktober 2026 tot 1 oktober 2027 en zijn inclusief 21% btw. Transport en een eventuele spoedtoeslag komen erbij.
Bootkappen, huiken en winterkleden
Reinigen en impregneren, per gewicht.
| Gewicht | Tarief |
|---|---|
| 0–1 kg | € 75 |
| 1–2 kg | € 145 |
| 2–3 kg | € 220 |
| 3–4 kg | € 280 |
| 4–5 kg | € 315 |
| 5–6 kg | € 345 |
| 6–7 kg | € 375 |
| 7–8 kg | € 405 |
| 8–9 kg | € 430 |
| 9–10 kg | € 450 |
| 10–11 kg | € 465 |
| 11–12 kg | € 480 |
| 12–13 kg | € 490 |
| 13–14 kg | € 500 |
| 14–15 kg | € 510 |
| 15–16 kg | € 520 |
| 16–17 kg | € 530 |
| 17–18 kg | € 540 |
| 18–19 kg | € 550 |
| 19–20 kg | € 560 |
| 20–22 kg | € 575 |
| 22–24 kg | € 590 |
| 24–26 kg | € 605 |
| 26–28 kg | € 620 |
| Boven 28 kg | € 8,50 per extra kilo |
Voortenten en kampeertenten
Reinigen en impregneren. Onder kampeertenten vallen onder meer bungalowtenten, tunneltenten, yurts en vouwwagententen.
| Gewicht | Voortent | Kampeertent |
|---|---|---|
| 0–3 kg | € 150 | € 180 |
| 3–6 kg | € 240 | € 280 |
| 6–9 kg | € 305 | € 345 |
| 9–12 kg | € 350 | € 400 |
| 12–15 kg | € 385 | € 440 |
| 15–20 kg | € 415 | € 480 |
| 20–25 kg | € 445 | € 510 |
| 25–30 kg | € 465 | € 535 |
| 30–35 kg | € 485 | € 565 |
| 35–40 kg | € 505 | € 595 |
| Boven 40 kg | € 20 per 5 extra kilo | € 8,50 per extra kilo |
Zeilen
Onder meer grootzeilen, genua’s en fokzeilen. Voor zeilen tot en met 12 m² geldt een minimumprijs van € 110.
| Behandeling | Tarief per m² |
|---|---|
| Reinigen | € 8,75 |
| Reinigen en impregneren | € 16,25 |
| Alleen impregneren | € 7,50 |
Je kunt kiezen uit twee coatings. ST-01 maakt het zeildoek water- en vuilafstotend. ST-02 maakt het doek ook steviger en stijver.
Bootkussens, losse hoezen
Reinigen en impregneren, per stuk.
| Oppervlakte | Losse hoes |
|---|---|
| Tot 0,5 m² | € 12,50 |
| Tot 1 m² | € 17,50 |
| Tot 1,5 m² | € 22,50 |
| Tot 2 m² | € 27,50 |
| Tot 2,5 m² | € 32,50 |
| Tot 3 m² | € 37,50 |
Spinnakers en overige artikelen
| Artikel of behandeling | Tarief |
|---|---|
| Spinnaker reinigen | € 26 per kg |
| Spinnaker reinigen en impregneren | € 47 per kg |
| XL-pvc-tent | € 15,25 per m² |
| Pop-uptent | € 44,50 per stuk |
| Touw en schoten | € 16 per kg |
| Slaapzak | € 16 per stuk |
Transportkosten
Per pakket of pallet, per enkele rit. Een standaardpakket van 0,1 tot 19,9 kg kost voor heen en terug naar ZONklaar in Sneek samen € 29, exclusief eventuele toeslagen.
| Transport of toeslag | Tarief |
|---|---|
| Standaardpakket 0,1–19,9 kg | € 14,50 per rit |
| Toeslag zwaar pakket 20–31,5 kg | € 7 |
| Handmatige verwerking door de vervoerder | € 11,50 |
| Easy Label-toeslag | € 4 |
| Pallet boven 31,5 kg | € 105 per rit |
De transporttarieven gelden binnen Nederland en kunnen wijzigen.
Doorlooptijd, spoed en reparaties
Reken op een doorlooptijd van 3 à 4 weken. Heb je haast? Voor 25% extra is je artikel met een spoedbehandeling binnen vier werkdagen klaar. Vraag ons vooraf naar de mogelijkheden.
Is er ook een reparatie nodig, zoals het doorstikken van naden of het vervangen van een rits of bootraam? We bekijken het in onze eigen zeilmakerij en bespreken het werk en de prijs vooraf met je.
Wil je weten wat de behandeling van jouw doek kost, inclusief transport? Neem gerust contact op.